ニュースアーカイブ
| ニュース | 掲載日 | |
|---|---|---|
| 賃金 | 08年夏季賞与 組合員平均93万329円 昨年比0・59%増 | 2008-05-23 |
| 企業動向 | マクドナルド新報酬制度導入 店長らに残業代支払いへ | 2008-05-21 |
| キャリア | 第21回「サラリーマン川柳」 人気投票結果発表!! | 2008-05-20 |
| キャリア | 大学生の就職率96.9% 前年を上回る | 2008-05-19 |
| 人事支援 | 長時間労働急増 メンタル・脳・心臓疾患の懸念増す | 2008-05-16 |
| キャリア | 「社会人基礎力」ってなに?? 認知度3.5% | 2008-05-13 |
| 採用 | 09年度新卒学生 7割が内々定を獲得 | 2008-05-09 |
| 雇用 | 女性活躍推進に積極的な企業、関連施策充実させ現場力高める | 2008-05-08 |
| オピニオン | 労働分配率に占める人件費の再考を<日本人材ニュース> | 2008-05-07 |







